Veenbes-granaatappel reep
Inhoud
7 stuks (elk 40 gr)
Klaar voor gebruik!
Inhoud
7 stuks (elk 40 gr)
Klaar voor gebruik!
| Energetische waarde/ Valeur energétique | 100 g |
40 g
|
| Kj | 1465 | 586 |
| Kcal | 400 | 168 |
| Eiwitten/ Protides | 37,5 g | 15 g |
| Koolhydraten/ Glucides (totaal/ totaux) | 34,8g | 13,9 g |
| Waarvan suikers/ dont sucres | 14,7 g | 5,9 g |
| Vetten/ Lipides | 7,5 g | 3 g |
| Waarvan verzadigd/ Dont saturés | 3,7 g | 1,5 g |
| Voedingsvezel/ Fibres Alimentaires | 6,9 g | 2,8 g |
| Natrium/ Sodium | 535 mg | 214 mg |
| Kalium/ Potassium | 350 mg | 140 mg |
| Calcium | 428 mg | 171 mg |
Nog geen opmerkingen
Only registered users can post a new comment.
Uw winkelwagen bevat geen producten.
Verzendkosten
0,00 €
Totaal
0,00 €